
Beam Angle








LED Module
Model NO. | Watt | Luminous Efficacy | Function | L*W*H |
---|---|---|---|---|
RIP5P-60-S1 RIP5P-60-T1 RIP5P-68-T1 | 60W-50W-42W-32W 60W-55W-50W-42W 16W to 68W | 150LM/W 150LM/W 170LM/W | NON-Dimmable | 1438 x 65 x 27 |
RIP5P-72-A3 | 72W-68W-64W-60W | 130LM/W | 0-10V | 1438 x 65 x 27 |
RIP5P-68-T4 | 16W to 68W | 150LM/W | DALI | 1438 x 65 x 27 |

Trunking Datasheet

Model NO. | Watt | Function | L*W*H |
---|---|---|---|
TKB5-05 TKB5-07 TKB5-11 | 5X2.5mm² 7X2.5mm² 11X2.5mm² | NON-Dimmable 0-10V / DALI Centeal emergency | 1438 x 65 x 27 |
TKB9-05 TKB9-07 | 5X2.5mm² 7X2.5mm² | NON-Dimmable 0-10V / DALI | 2876 x 65 x 65 |
TKA9-11 | 11X2.5mm² | Centeal emergency | 2876 x 65 x 65 |
Accessory










N-Line IP54
Features:
Owned tooling
UP to 180LM/W
Power switchable
Innovative optics
Seamless connection
Tool-free installton
Black and white housing
Tridonic driver







